产品/Leybold
THERMOVAC 变送器 真空计 TTR 200 N S
说明 TTR 200 N THERMOVAC 系列真空变送器可提供从 5×10-5 毫巴至 1500 毫巴的较大测量范围,基于对 MEMS Pirani 硅芯片传感器上小空腔中的热传导性和压电传感器中硅膜的机械偏转的测量结果。 变送器配备 RS232 数字通信接口,可设定变送器参数并提供实时压力测量。更多详情,请参阅通信协议 300544663 (RS232)。 每台变送...
立即咨询- 产品概述
- 产品特点
- 产品应用
- 供货范围
- 技术参数
- 订货信息
说明
TTR 200 N THERMOVAC 系列真空变送器可提供从 5×10-5 毫巴至 1500 毫巴的较大测量范围,基于对 MEMS Pirani 硅芯片传感器上小空腔中的热传导性和压电传感器中硅膜的机械偏转的测量结果。
变送器配备 RS232 数字通信接口,可设定变送器参数并提供实时压力测量。更多详情,请参阅通信协议 300544663 (RS232)。
每台变送器在出厂前已逐台进行全量程测试。测试报告随附在包装中。此外,每个变送器压力读数均在指定操作温度范围内逐一得到温度补偿。
变送器拥有三个机械继电器,这些继电器可用于过程控制,例如阀或泵的联锁。模拟电压输出可连接至外部模拟设备,用于获取压力读数,或进行压力控制。
传感器技术
变送器含有两个独立的传感器元件。MEMS Pirani (MEMS = Micro-Electro-Mechanical-System (微电子机械系统)) 传感器元件基于热传导性的测量结果。MEMS Pirani 传感器包含一个带有热电阻元件的硅芯片,其构成空腔的一个表面。芯片顶部的封盖形成空腔的另一表面。由于传感器的几何形状,空腔内无法进行对流,因此,传感器对安装位置并不敏感。通过扩散,气体分子只到达热元件,在此处可测量气体的热损耗。
压电传感器基于对硅膜机械偏转的测量。硅膜的一侧暴露于环境压力,另一侧暴露于真空。
压电传感器可测量无关于气体成分和浓度的真实差压。
这两个传感器元件都极为坚固耐用,可承受较高重力和瞬间空气涌入。
变送器可用于众多不同领域的真空应用中,如:工业应用、研发、半导体、分析和涂料工业中:
· 真空锁压力控制
· 一般真空压力测量
· 前级管道和粗抽压力测量
· 气体回填测量和控制
· 质谱仪控制
· 启动超高真空电离 (UHV) 规
· 系统过程控制
· 检测异常压力,利用设定点继电器采取妥当的安全措施
· 控制系统压力
应用
差分压电传感器将始终相对于环境压力进行精确的测量,不论环境条件如何改变。这使其成为以下高精度控制的理想备选:
- 真空锁 (确保精确快速的排气并防止真空锁受到空气污染)
- 相对于环境的腔室超压和欠压控制。
例如:
一名客户想要在 10 毫巴的相对环境超压下打开真空锁,以免在他打开真空锁时气体涌入真空锁。为此,此客户可以基于差分压电读数来执行一种控制算法。当压电读数为 +10 毫巴时,表示真空锁中的压力较真空锁外的环境压力超出 10 毫巴 (不论环境压力是多少,例如 1000 或 1020 毫巴)。除差分测量之外,变送器还提供较宽的绝对测量范围,此范围可通过模拟输出获得。
技术数据
测量原理: | 依据 MEMS Pirani 传感器的热传导 | |||||||||||
压电传感器中硅膜的机械偏转 | ||||||||||||
测量范围 (N2 和空气): | 5×10-5 至 1500 毫巴 | |||||||||||
测量范围差分: | -1013 至 1013 毫巴 (RS232) | |||||||||||
精确度 (1) (N2): | MEMS Pirani: | 5×10-4 至 1x10-3 毫巴: | 误差是读数的 ±10% | |||||||||
1×10-3 至 100 毫巴: | 误差是读数的 ±5% | |||||||||||
100 至 1000 毫巴: | 误差是读数的 ±25% | |||||||||||
差分压电: | -10 至 10 毫巴: | 误差是读数的 ±10% ±0.67 毫巴 | ||||||||||
-100 至 -10 毫巴: | 误差是读数的 ±8% | |||||||||||
-1013 至 -100 毫巴: | 误差是读数的 ±1% | |||||||||||
10 至 100 毫巴 | 误差是读数的 ±5% | |||||||||||
重复性 (1) (N2): | MEMS Pirani: | 1x10-3 至 100 毫巴: | 误差是读数的 ±2% | |||||||||
差分压电: | -1013 至 10 毫巴: | 误差是读数的 ±1% | ||||||||||
电源电压: | 9-30 伏直流 | |||||||||||
功耗: | < 1.2 瓦 | |||||||||||
熔丝 (热可恢复): | 200 毫安 | |||||||||||
模拟输出: | 0.61-10.23 伏直流,Log. 1.286 伏直流/十进制 | |||||||||||
模拟输出分辨率: | 16 位 | |||||||||||
模拟输出阻抗: | 100 欧 | |||||||||||
模拟输出更新率: | 16 赫兹 | |||||||||||
传感器故障,模拟输出: | 0.5 伏 | |||||||||||
设定点继电器: | ||||||||||||
P/N: 230365V02: | 3 | |||||||||||
设定点继电器范围: | 绝对值: | 2 ×10-4 至 1300 毫巴 | ||||||||||
差分值: | -1013 毫巴至 1333 毫巴 | |||||||||||
设定点继电器触点额定值: | 1 安/30 伏直流/交流 (电阻性负载) | |||||||||||
设定点继电器响应时间: | < 100 毫秒 | |||||||||||
设定点继电器触点电阻: | 100 毫欧 (最大值) | |||||||||||
设定点继电器触点耐久性: | 100000 循环 (最小值) (30 伏直流/1 安负载) | |||||||||||
设定点继电器触点耐久性: | 2000000 循环 (最小值) (30 伏直流/0.2 安负载) | |||||||||||
材料暴露于真空 (2): | 304 号不锈钢、密封材料 FPM | |||||||||||
内部容积: | KF16 法兰 | 2.8 厘米3 | ||||||||||
外壳材质: | 304 号不锈钢 | |||||||||||
法兰材质: | 304 号不锈钢 | |||||||||||
重量: | 305 克 | |||||||||||
最大允许压力: | 2 巴 | |||||||||||
运行温度: | 0 至 40 °C (32 至 104 °F) | |||||||||||
烘烤温度 (电源关闭): | 85 °C (185 °F) | |||||||||||
灯丝温度: | 超过室温 35 °C | |||||||||||
湿度: | 0 – 95% 非冷凝 | |||||||||||
异物防护等级: | IP40 | |||||||||||
泄漏速率: | < 5.10-9 毫巴∙升/秒 |
配件和备件编号
零件 |
产品号 |
TTR 200 N,ATM,DN16 KF,RS232,3SP | 230365V02 |
螺旋管 DN 16 ISO-KF | 230082 |
挡板 DN 25 ISO-KF,含定心环 | 230078 |
定心环 (1.4305 号不锈钢),含 O 型环,DN16 KF | 88346 |
定心环 (不锈钢),含烧结金属过滤器,DN16 KF | 88351 |
卡环 (铝),DN16 KF | 18341 |
定心环,含细滤器 DN16 KF | 88396 |
推荐产品
没有相关产品
|